| Commentaire: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 42°59.61' N 1°17.22' E - locator JN02PX48KK - Carte 10.4 km Est cap 95° de Montjoie-en-Couserans, Département de l'Ariège, Midi-Pyrénées, France [?] 11.2 km Est cap 84° de Saint-Girons, Département de l'Ariège, Midi-Pyrénées, France 69.0 km Sud cap 191° de Toulouse, Département de la Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France 113.8 km Sud cap 183° de Montauban, Département du Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées, France | |||
| Dernière position: | 2025-11-24 22:13:17 UTC (6h25m Il y a) 2025-11-24 23:13:17 CET heure locale Montjoie-en-Couserans, France [?] | |||
| Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
| Dernier chemin: | F6DEV-11>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,F6DEV-10 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 1 | |||
| Autres SSID: | F6DEV-13 F6DEV-10 F6DEV-9 F6DEV-7 F6DEV F6DEV-3 F6DEV-B F6DEV-N F6DEV-1 F6DEV-Y | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|