Commentaire: | 05090R 10.5C 38% 5.2V 12S op:Bertrand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | 033112h JN18AP 1.0W 5.23V FXD 250115092545 LightAPRS V1.4a TR | ||||||||||||
Position: | 48°38.35' N 2°04.15' E - locator JN18AP83HJ - Carte 969.2 m Sud-ouest cap 216° de Limours, Département de l'Essonne, Île-de-France, France [?] 2.7 km Nord-ouest cap 294° de Forges-les-Bains, Département de l'Essonne, Île-de-France, France 31.4 km Sud-ouest cap 221° de Paris, Paris, Île-de-France, France 82.7 km Nord cap 8° de Orléans, Département du Loiret, Centre, France | ||||||||||||
Dernière position: | 2025-03-13 03:39:03 UTC (21s Il y a) 2025-03-13 04:39:03 CET heure locale Limours, France [?] | ||||||||||||
Altitude: | 168 m | ||||||||||||
Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 1 chiffres, résolution de position environ 185.2 m. | ||||||||||||
Route: | 0° | ||||||||||||
Vitesse: | 0 km/h | ||||||||||||
Appareil: | TA2MUN/TA9OHC: LightAPRS Tracker (tracker) | ||||||||||||
Dernier chemin: | F4IED-12>APLIGA via F6KBS-3*,WIDE2-2,qAO,F4DIW ![]() | ||||||||||||
Positions enregistrées: | 5557 | ||||||||||||
Autres SSID: | F4IED-11 | ||||||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|