| Commentaire: | 439.500MHz T065 R00k SvxLink Node par F4AMY sur un raspbe | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 43°27.00' N 5°28.00' E - locator JN23RK68AA - Carte 3.4 km Nord-est cap 50° de Simiane-Collongue, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France [?] 4.3 km Est cap 93° de Bouc-Bel-Air, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 18.4 km Nord cap 22° de Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 52.9 km Nord-ouest cap 315° de Toulon, Département du Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |||
| Dernière position: | 2025-11-29 10:01:11 UTC (45d 12h28m Il y a) 2025-11-29 11:01:11 CET heure locale Simiane-Collongue, France [?] | |||
| Dernière télémétrie: | 2025-11-29 10:00:46 UTC (45d 12h28m Il y a) – télémétrie RX Avg 10m: 0 erlang, TX Avg 10m: 0.014 erlang, RX Count 10m: 0 receptions, TX Count 10m: 1 transmissions RX TX | |||
| Dernier chemin: | F4AMY>APSVX1 via TCPIP*,qAS,F4AMY-R | |||
| Positions enregistrées: | 2 | |||
| Autres SSID: | F4AMY-13 F4AMY-B F4AMY-R | |||
| Bulletins: |
|