| Commentaire: | Free Palestine |
|---|---|
| Position: | 31°50.34' N 34°39.31' E - locator KM71HU81OI - Carte 2.5 km Nord cap 11° de Ashdod, Southern District, Israel [?] 7.5 km Nord-ouest cap 320° de Gan Yavne, Central District, Israel 53.6 km Ouest cap 278° de Jerusalem, Jerusalem District, Israel 55.0 km Ouest cap 277° de East Jerusalem, West Bank, Palestinian Territory |
| Dernière position: | 2025-10-24 11:31:25 UTC (4h36m Il y a) 2025-10-24 14:31:25 IDT heure locale Ashdod, Israel [?] |
| Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) |
| Dernier chemin: | EP4XZ-11>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2IRELAND |
| Positions enregistrées: | 6 |
| Autres SSID: | EP4XZ EP4XZ-8 |
| APRS igate – Statistiques pour 2025-10: | |
| Stations entendues directement: | 1 sur la voie radio – Carte |
| Dernière station entendue directement: | 2025-10-04 10:03:06 UTC (20d 6h5m Il y a) |
| Paquets de position entendu directement: | 44 sur la voie radio |
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 44 – Carte |
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|