Commentaire: | CQ ISS {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Dernière balise: | CQ ISS | |||
Position: | 39°19.12' N 3°00.15' E - locator JM19MH06HL - Carte 4.8 km Sud-ouest cap 243° de Ses Salines, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 12.6 km Sud cap 187° de Campos, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 41.1 km Sud-est cap 133° de Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 50.7 km Sud-est cap 123° de Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
Dernière position: | 2025-10-06 16:22:50 UTC (1d 9h7m Il y a) 2025-10-06 18:22:50 CEST heure locale Ses Salines, Spain [?] | |||
Dernier chemin: | EA6XQ-15>CQ via ARISS,APRSAT,qAO,EA6AMI-3 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 109 | |||
Autres SSID: | EA6XQ-10 EA6XQ EA6XQ-7 EA6XQ-9 EA6XQ-1 EA6XQ-N EA6XQ-Y EA6XQ-B EA6XQ-11 EA6XQ-8 | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-08-31 04:26:36 UTC (37d 21h3m Il y a) | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|