| Commentaire: | APRS | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | IM97mo/x Red APRS EU | |||
| Position: | 37°40.02' N 0°00.00' E - locator JM07AQ00AB - Carte 63.1 km Est cap 87° de La Manga del Mar Menor, Murcia, Murcia, Spain [?] 69.2 km Sud-est cap 120° de Torrevieja, Provincia de Alicante, Valencia, Spain 86.3 km Sud-est cap 151° de Alicante, Provincia de Alicante, Valencia, Spain 105.4 km Est cap 109° de Murcia, Murcia, Murcia, Spain | |||
| Dernière position: | 2026-02-01 10:07:23 UTC (1d 12h21m Il y a) 2026-02-01 11:07:23 CET heure locale La Manga del Mar Menor, Spain [?] | |||
| Altitude: | 0 m | |||
| Dernier chemin: | EA5GFY-1>APAT81-15 via ED2YAL-15*,WIDE2,qAR,EA2AUK ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 4 | |||
| Origine des objets: | 145.600 145.750 EA5FKE-L EA5GFY-G EA5GFY-L EA5GFY-R EA5GFY-W EA5RCV-15 EB5COQ-9 Radar WX | |||
| Autres SSID: | EA5GFY-R EA5GFY-L EA5GFY-W EA5GFY-G EA5GFY-15 EA5GFY-D EA5GFY-Y EA5GFY-B EA5GFY-N EA5GFY-11 EA5GFY-9 EA5GFY-7 EA5GFY-6 | |||
| Bulletins: |
|