| Commentaire: | 73' * IM98RJ * ea5akc@gmail.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernière balise: | JO20AW | |_ _| __| __| | | | \__ \\__ \\__/ ___|____/____/v5.4 | |||
| Position: | 38°23.67' N 0°31.43' W - locator IM98RJ74DQ - Carte 6.6 km Nord-ouest cap 326° de Alicante, Provincia de Alicante, Valencia, Spain [?] 7.2 km Ouest cap 251° de Muchamiel, Provincia de Alicante, Valencia, Spain 7.7 km Ouest cap 264° de San Juan de Alicante, Provincia de Alicante, Valencia, Spain 69.7 km Nord-est cap 49° de Murcia, Murcia, Murcia, Spain | |||
| Dernière position: | 2025-10-24 19:48:38 UTC (8h7m Il y a) 2025-10-24 21:48:38 CEST heure locale Alicante, Spain [?] | |||
| Dernier chemin: | EA5AKC-6>AESPG4 via TRACE2-2,qAR,EA5AKC-1 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 2 | |||
| Autres SSID: | EA5AKC-10 EA5AKC-1 EA5AKC-4 EA5AKC-7 EA5AKC EA5AKC-9 EA5AKC-5 EA5AKC-2 EA5AKC-3 EA5AKC-15 EA5AKC-13 | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|