| Commentaire: | eCumulusFO | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Catalonia must be added in the ARRL DXCC List | |||
| Position: | 41°55.95' N 2°16.25' E - locator JN11DW23LT - Carte 1.3 km Est cap 79° de Vic, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 3.8 km Sud-est cap 129° de Gurb, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord cap 8° de Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord cap 9° de Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
| Dernière position: | 2026-01-20 22:30:03 UTC (2h1m Il y a) 2026-01-20 23:30:03 CET heure locale Vic, Spain [?] | |||
| Dernier rapport météorologique: | 2026-01-20 22:30:03 UTC (2h1m Il y a) – Graphiques météo 7.2 °C 97% 1014.2 mbar 0.0 m/s Nord | |||
| Appareil: | Unknown: Unknown | |||
| Dernier chemin: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
| Positions enregistrées: | 11530 | |||
| Origine des objets: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
| Autres SSID: | EA3FHP-7 EA3FHP-9 | |||
| Bulletins: |
|