| Commentaire: | eCumulusFO | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Catalonia must be added in the ARRL DXCC List | |||
| Position: | 41°55.95' N 2°16.25' E - locator JN11DW23LT - Carte 1.3 km Est cap 79° de Vic, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 3.8 km Nord cap 344° de Santa Eugènia de Berga, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord cap 8° de Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord cap 9° de Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
| Dernière position: | 2025-12-01 21:10:04 UTC (5h37m Il y a) 2025-12-01 22:10:04 CET heure locale Vic, Spain [?] | |||
| Dernier rapport météorologique: | 2025-12-01 21:10:04 UTC (5h37m Il y a) – Graphiques météo 0.0 °C 90% 1017.2 mbar 0.0 m/s Nord-ouest | |||
| Appareil: | Unknown: Unknown | |||
| Dernier chemin: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
| Positions enregistrées: | 11392 | |||
| Origine des objets: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
| Autres SSID: | EA3FHP-9 EA3FHP-7 | |||
| Bulletins: |
|