| Commentaire: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 14°41.48' N 120°57.49' E - locator PK04LQ45XW - Carte 1.3 km Sud-ouest cap 224° de Valenzuela, Province of Rizal, Calabarzon, Philippines [?] 2.7 km Nord-est cap 49° de Tanza, Philippines 10.0 km Nord cap 345° de Manila, National Capital Region, Philippines 11.0 km Nord-ouest cap 295° de Quezon City, Quezon City, National Capital Region, Philippines | |||
| Dernière position: | 2025-11-08 04:37:42 UTC (16d 13h23m Il y a) 2025-11-08 12:37:42 PST heure locale Valenzuela, Philippines [?] | |||
| Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
| Dernier chemin: | DV1UK>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
| Positions enregistrées: | 3 | |||
| Autres SSID: | DV1UK-9 DV1UK-1 | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2025-11: | ||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|