| Commentaire: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 50°49.55' N 12°32.87' E - locator JO60GT58RE - Carte 6.9 km Est cap 82° de Dennheritz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 10.4 km Nord-est cap 51° de Hartmannsdorf, Saxony, Germany 58.4 km Sud cap 168° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km Ouest cap 254° de Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||
| Dernière position: | 2025-11-23 02:56:10 UTC (20m33s Il y a) 2025-11-23 03:56:10 CET heure locale Dennheritz, Germany [?] | |||||||||||||||
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||
| Dernier chemin: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG | |||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 22 | |||||||||||||||
| Origine des objets: | DA0SBX DB0SBX | |||||||||||||||
| Autres SSID: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-6 DO4DR-4 | |||||||||||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2025-11: | ||||||||||||||||
| Stations entendues directement: | 44 sur la voie radio – Carte | |||||||||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-11-23 03:16:35 UTC (8s Il y a) | |||||||||||||||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 110 km (Mise à jour: 2025-11-23 00:54:11 UTC) | |||||||||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 4023 sur la voie radio | |||||||||||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 5810 – Carte | |||||||||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|