| Commentaire: | Edgar VFDB Z60 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 52°03.06' N 7°50.28' E - locator JO32WB02NF - Carte 827.5 m Ouest cap 278° de Ostbevern, Regierungsbezirk Münster, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 8.4 km Nord-est cap 26° de Telgte, North Rhine-Westphalia, Germany 65.1 km Nord-est cap 24° de Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany 87.5 km Nord-est cap 40° de Essen, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||
| Dernière position: | 2026-01-19 16:09:38 UTC (1d 15h5m Il y a) 2026-01-19 17:09:38 CET heure locale Ostbevern, Germany [?] | |||||||||
| Altitude: | 89 m | |||||||||
| Route: | 8° | |||||||||
| Vitesse: | 0 km/h | |||||||||
| Dernière télémétrie: | 2025-02-16 16:57:29 UTC (338d 14h17m Il y a) – télémétrie Ch 1: 397, Ch 2: 0, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||
| Appareil: | Anytone: AT-D578 (rig) | |||||||||
| Dernier chemin: | DO2EN>APAT51 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DM0DOS-10 ![]() | |||||||||
| Positions enregistrées: | 13266 | |||||||||
| Origine des objets: | DO2EN-DP | |||||||||
| Autres SSID: | DO2EN-1 DO2EN-10 DO2EN-D DO2EN-Y DO2EN-DP DO2EN-8 DO2EN-7 DO2EN-9 DO2EN-12 DO2EN-11 DO2EN-N DO2EN-B DO2EN-6 DO2EN-3 DO2EN-51 DO2EN-50 DO2EN-2 DO2EN-5 DO2EN-99 DO2EN-14 DO2EN-60 DO2EN-15 DO2EN-4 DO2EN-L4 | |||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-10-15 08:59:54 UTC (97d 22h15m Il y a) | |||||||||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|