Commentaire: | Moin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | In service | |||||||||
Position: | 53°34.19' N 9°42.72' E - locator JO43UN56KS - Carte 10.6 km Sud-ouest cap 213° de Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany [?] 11.3 km Sud-ouest cap 218° de Rellingen, Schleswig-Holstein, Germany 19.1 km Ouest cap 277° de Hamburg, Hamburg, Germany 81.4 km Nord-est cap 47° de Bremen, Bremen, Germany | |||||||||
Dernière position: | 2025-07-12 16:10:14 UTC (1d 3h35m Il y a) 2025-07-12 18:10:14 CEST heure locale Pinneberg, Germany [?] | |||||||||
Altitude: | 20 m | |||||||||
Route: | 64° | |||||||||
Vitesse: | 6 km/h | |||||||||
Appareil: | Yaesu: FT1D (ht) | |||||||||
Dernier chemin: | DK3ML-7>U3STQ9 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0ELB ![]() | |||||||||
Positions enregistrées: | 9628 | |||||||||
Autres SSID: | DK3ML DK3ML-5 DK3ML-9 DK3ML-8 DK3ML-Y | |||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|