| Commentaire: | 438.425MHz T088 -760 / Wuerzburg / TG-26281 / BCM BPQ XNET WINLINK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 49°47.35' N 9°56.04' E - locator JN49XS29BJ - Carte 6.1 km Sud-est cap 142° de Veitshöchheim, Regierungsbezirk Unterfranken, Bavaria, Germany [?] 7.4 km Sud-est cap 137° de Margetshöchheim, Regierungsbezirk Unterfranken, Bavaria, Germany 96.5 km Est cap 112° de Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany 124.6 km Nord-est cap 26° de Stuttgart, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany | |||||||||
| Dernière position: | 2026-01-31 15:07:41 UTC (3d 6m Il y a) 2026-01-31 16:07:41 CET heure locale Veitshöchheim, Germany [?] | |||||||||
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||
| Dernier chemin: | DK0WUE-10>APDW18 via DB0WZ,WIDE2-1,qAR,DB0SWR-10 ![]() | |||||||||
| Positions enregistrées: | 3 | |||||||||
| Autres SSID: | DK0WUE-D DK0WUE-7 DK0WUE-73 DK0WUE-Y DK0WUE | |||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-31 15:06:14 UTC (3d 8m Il y a) | |||||||||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 10 km (Mise à jour: 2021-09-30 22:05:05 UTC) | |||||||||
| Bulletins: |
|