Commentaire: | RPR * APRS on 10.147,30 Mhz {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 53°57.18' N 10°12.11' E - locator JO53CW48FR - Carte 1.0 km Ouest cap 289° de Wahlstedt, Schleswig-Holstein, Germany [?] 7.4 km Sud cap 162° de Rickling, Schleswig-Holstein, Germany 46.7 km Nord cap 16° de Hamburg, Hamburg, Germany 134.2 km Nord-est cap 43° de Bremen, Bremen, Germany | |||
Dernière position: | 2025-05-29 16:53:02 UTC (2d 18h47m Il y a) 2025-05-29 18:53:02 CEST heure locale Wahlstedt, Germany [?] | |||
Appareil: | Unknown: Unknown | |||
Dernier chemin: | DF2WKR-10>APRS via WIDE2-2,qAR,DK4XI-30 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 5 | |||
Autres SSID: | DF2WKR-9 DF2WKR DF2WKR-5 | |||
Bulletins: |
|