| Position: | 51°12.02' N 11°17.04' E - locator JO51PE48BB - Carte 2.1 km Sud-ouest cap 212° de Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Ouest cap 271° de Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Ouest cap 259° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Ouest cap 290° de Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernière position: | 2026-01-25 06:18:50 UTC (7h18m Il y a) 2026-01-25 07:18:50 CET heure locale Großmonra, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres SSID: | DC1SK-6 DC1SK-L DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-4 DC1SK-14 DC1SK-15 DC1SK-12 DC1SK-2 DC1SK-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
|