| Commentaire: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locator JO62ON76UR - Carte 8.7 km Nord-ouest cap 304° de Moabit, Berlin, Germany [?] 9.4 km Ouest cap 284° de Wedding (Wedding Bezirk), Berlin, Germany 13.1 km Nord-ouest cap 293° de Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Sud-ouest cap 223° de Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2026-01-18 19:22:57 UTC (5m44s Il y a) 2026-01-18 20:22:57 CET heure locale Moabit, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière télémétrie: | 2026-01-18 19:25:27 UTC (3m14s Il y a) – télémétrie Avg 10m: 0.066 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 62 count/10m, IGateDropRx: 2 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2TURKIYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine des objets: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations entendues directement: | 43 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-18 00:00:24 UTC (19h28m Il y a) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 20 km (Mise à jour: 2026-01-17 22:15:10 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 4200 sur la voie radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 25889 – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|