Commentaire: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locator JO62ON76UR - Carte 6.0 km Nord-ouest cap 316° de Charlottenburg-Nord, Berlin, Germany [?] 6.8 km Nord-ouest cap 330° de Charlottenburg (Charlottenburg Bezirk), Berlin, Germany 13.1 km Nord-ouest cap 293° de Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Sud-ouest cap 223° de Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
Dernière position: | 2025-10-08 17:24:20 UTC (15m48s Il y a) 2025-10-08 19:24:20 CEST heure locale Charlottenburg-Nord, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
Dernière télémétrie: | 2025-10-08 17:28:05 UTC (12m3s Il y a) – télémétrie Avg 10m: 0.058 Rx Erlang, Avg 10m: 0.005 Tx Erlang, RxPkts: 49 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 3 count/10m | |||||||||||||||||||||
Appareil: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||
Dernier chemin: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN2 | |||||||||||||||||||||
Positions enregistrées: | 30 | |||||||||||||||||||||
Origine des objets: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||
Autres SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiques pour 2025-10: | ||||||||||||||||||||||
Stations entendues directement: | 28 sur la voie radio – Carte | |||||||||||||||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-10-08 17:33:45 UTC (6m23s Il y a) | |||||||||||||||||||||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 20 km (Mise à jour: 2025-09-30 21:48:10 UTC) | |||||||||||||||||||||
Paquets de position entendu directement: | 1960 sur la voie radio | |||||||||||||||||||||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 9984 – Carte | |||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|