| Commentaire: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Meshcom at DB0NPR-12 | ||||||
| Position: | 50°33.89' N 7°27.49' E - locator JO30RN45XN - Carte 2.7 km Sud-est cap 139° de Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.4 km Nord-est cap 61° de Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km Sud-est cap 139° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km Nord-ouest cap 300° de Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
| Dernière position: | 2025-11-03 13:22:22 UTC (25m23s Il y a) 2025-11-03 14:22:22 CET heure locale Breitscheid, Germany [?] | ||||||
| Dernière télémétrie: | 2025-11-03 13:40:53 UTC (6m52s Il y a) – télémétrie Avg 10m: 0.001 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 1 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||
| Appareil: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Dernier chemin: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | ||||||
| Positions enregistrées: | 49 | ||||||
| Origine des objets: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | ||||||
| Autres SSID: | DB0NPR DB0NPR-12 DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | ||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2025-11: | |||||||
| Stations entendues directement: | 7 sur la voie radio – Carte | ||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-11-03 13:30:02 UTC (17m43s Il y a) | ||||||
| Paquets de position entendu directement: | 126 sur la voie radio | ||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 77 – Carte | ||||||
| Bulletins: |
| ||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|