| Commentaire: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 50°33.89' N 7°27.49' E - locator JO30RN45XN - Carte 2.7 km Sud-est cap 139° de Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 2.7 km Sud-ouest cap 221° de Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km Sud-est cap 139° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km Nord-ouest cap 300° de Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
| Dernière position: | 2025-12-28 05:04:58 UTC (10m45s Il y a) 2025-12-28 06:04:58 CET heure locale Breitscheid, Germany [?] | |||||||||
| Dernière télémétrie: | 2025-12-28 04:58:56 UTC (16m47s Il y a) – télémétrie Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.007 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 5 count/10m | |||||||||
| Appareil: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Dernier chemin: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | |||||||||
| Positions enregistrées: | 49 | |||||||||
| Origine des objets: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | |||||||||
| Autres SSID: | DB0NPR DB0NPR-12 DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | |||||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2025-12: | ||||||||||
| Stations entendues directement: | 24 sur la voie radio – Carte | |||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-27 16:39:46 UTC (12h35m Il y a) | |||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 544 sur la voie radio | |||||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 817 – Carte | |||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|