Commentaire: | _ CX2SA-AB - Salto Uruguay | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | _ AnnBulGen, internet only | |||||||||||||||
Position: | 31°23.43' S 57°57.95' W - locator GF18AO46CG - Carte 800.7 m Sud cap 174° de Salto, Salto, Uruguay [?] 5.2 km Est cap 87° de Concordia, Entre Ríos, Argentina | |||||||||||||||
Dernière position: | 2025-07-05 04:27:20 UTC (4m11s Il y a) 2025-07-05 01:27:20 -03 heure locale Salto, Uruguay [?] | |||||||||||||||
Dernier chemin: | CX2SA-AB>APABCX via TCPIP*,qAC,CX2SA-S1 | |||||||||||||||
Positions enregistrées: | 3 | |||||||||||||||
Autres SSID: | CX2SA-EM CX2SA-13 CX2SA-7 CX2SA-8 CX2SA-5 CX2SA-4 CX2SA CX2SA-10 CX2SA-3 CX2SA-2 CX2SA-WI CX2SA-9 | |||||||||||||||
Bulletins: |
|