| Commentaire: | https://aprsdroid.org/ | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 38°57.72' N 8°59.25' W - locator IM58MX10MV - Carte 772.9 m Nord cap 14° de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira, Lisbon, Portugal [?] 3.6 km Sud cap 199° de Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, Lisbon, Portugal 30.0 km Nord-est cap 25° de Lisbon, Lisbon, Lisbon, Portugal 31.3 km Nord-est cap 42° de Amadora, Amadora, Lisbon, Portugal | |||
| Dernière position: | 2026-01-24 18:24:56 UTC (1d 6h37m Il y a) 2026-01-24 18:24:56 WET heure locale Vila Franca de Xira, Portugal [?] | |||
| Altitude: | 84 m | |||
| Route: | 84° | |||
| Vitesse: | 0 km/h | |||
| Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Dernier chemin: | CT7AQH-5>APDR16 via CQ0PMJ-3*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,CQ0PSI-3 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 408 | |||
| Autres SSID: | CT7AQH-1 CT7AQH-9 CT7AQH-7 | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|