| Commentaire: | Palmeiral ...Loul? ---Algarve | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 37°09.47' N 8°04.39' W - locator IM57XD17FV - Carte 5.2 km Nord-ouest cap 295° de Loulé, Loulé, Faro, Portugal [?] 7.9 km Est cap 73° de Boliqueime, Loulé, Faro, Portugal 19.8 km Nord-ouest cap 321° de Faro, Faro, Faro, Portugal 100.0 km Ouest cap 264° de Huelva, Provincia de Huelva, Andalusia, Spain | |||
| Dernière position: | 2026-01-08 01:18:53 UTC (46m57s Il y a) 2026-01-08 01:18:53 WET heure locale Loulé, Portugal [?] | |||
| Altitude: | 204 m | |||
| Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
| Dernier chemin: | CT2IOV-6>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Positions enregistrées: | 1 | |||
| Autres SSID: | CT2IOV-5 CT2IOV-9 CT2IOV CT2IOV-D CT2IOV-B CT2IOV-1 | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-27 02:29:30 UTC (11d 23h36m Il y a) | |||
| Bulletins: |
|