Commentaire: | CT1EBQ, Cascais PT IM58gr, Rpi project ct1ebq.com | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 38°42.76' N 9°25.38' W - locator IM58GR91FA - Carte 1.3 km Nord-ouest cap 331° de Monte Estoril, Cascais, Lisbon, Portugal [?] 1.6 km Nord cap 355° de Cascais, Cascais, Lisbon, Portugal 17.3 km Ouest cap 255° de Amadora, Amadora, Lisbon, Portugal 25.1 km Ouest cap 269° de Lisbon, Lisbon, Lisbon, Portugal | ||||||||||||
Dernière position: | 2023-12-09 15:01:04 UTC (9m28s Il y a) 2023-12-09 15:01:04 WET heure locale Monte Estoril, Portugal [?] | ||||||||||||
Appareil: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||||||||
Dernier chemin: | CT1EBQ>APBPQ1 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CT1EBQ-3 ![]() | ||||||||||||
Positions enregistrées: | 3167 | ||||||||||||
Origine des objets: | AISat 1 AO-109 AO-27 AO-7 AO-73 AO-85 AO-91 AO-92 AO-95 CAPE 3 CAS 4A CAS 4B CAS-6 CSS EO-88 FALCONSAT FMN 1 FO-29 FO-99 ISAT ISS JAISAT 1 JO-97 LILACSAT NUSAT 1 PCSAT PO-101 PSAT2 RS-15 RS-44 SO-50 SPARROW TECHSAT 1 TEVEL 1 TEVEL 2 TEVEL 3 TEVEL 4 TEVEL 5 TEVEL 6 TEVEL 7 TEVEL 8 UVSQ-SAT XW-2A XW-2B XW-2C XW-2D XW-2E XW-2F | ||||||||||||
Autres SSID: | CT1EBQ-3 CT1EBQ-13 CT1EBQ-B CT1EBQ-10 CT1EBQ-15 CT1EBQ-7 CT1EBQ-D | ||||||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|