| Commentaire: | Only Rx 144.680Mhz | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 25°03.52' N 121°20.13' E - locator PL05QB04GB - Carte 7.9 km Nord cap 12° de Taoyuan, Taoyuan, Taiwan, Taiwan [?] 8.2 km Nord-est cap 28° de Taoyuan City, Taiwan, Taiwan 19.8 km Ouest cap 274° de Taipei, Taipei, Taiwan 120.8 km Nord-est cap 33° de Taichung, T’ai-chung Hsien, Taiwan, Taiwan | |||
| Dernière position: | 2025-12-31 10:22:15 UTC (31s Il y a) 2025-12-31 18:22:15 CST heure locale Taoyuan, Taiwan [?] | |||
| Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
| Dernier chemin: | BX4AFI-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TAIPEI | |||
| Positions enregistrées: | 1 | |||
| Autres SSID: | BX4AFI-8 BX4AFI-9 | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2025-12: | ||||
| Stations entendues directement: | 12 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-31 10:20:13 UTC (2m33s Il y a) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 269 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 628 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|