Commentaire: | 146.5/438.5 VY73 | |||
---|---|---|---|---|
Dernière balise: | Using IGate2 | |||
Position: | 39°50.55' N 121°35.30' E - locator PM09TU02OE - Carte 43.7 km Nord-ouest cap 305° de Wafangdian, Liaoning, China [?] 47.0 km Sud-ouest cap 243° de Xutun, Liaoning, China 103.4 km Nord cap 359° de Dalian, Liaoning, China 106.3 km Sud-ouest cap 211° de Yingkou, Liaoning, China | |||
Dernière position: | 2025-10-04 00:29:00 UTC (14d 7h2m Il y a) 2025-10-04 08:29:00 CST heure locale Wafangdian, China [?] | |||
Vitesse: | 6 km/h | |||
Dernier chemin: | BI2QZH>BEACON via TCPIP*,qAC,SIXTH | |||
Positions enregistrées: | 5 | |||
Autres SSID: | BI2QZH-10 BI2QZH-7 BI2QZH-5 | |||
Bulletins: |
|