Commentaire: | [scanning] & 144.39 C100 VA -WLINK | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | Off duty | |||
Position: | 61°06.50' N 149°45.50' W - locator BP51CC95AX - Carte 14.4 km Sud-est cap 148° de Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 45.7 km Sud cap 191° de Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 47.1 km Sud cap 167° de Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||
Dernière position: | 2025-10-01 20:24:56 UTC (13d 5h30m Il y a) 2025-10-01 12:24:56 AKDT heure locale Anchorage, United States [?] | |||
Altitude: | 260 m | |||
Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 2 chiffres, résolution de position environ 1.9 km. | |||
Route: | 17° | |||
Vitesse: | 0 km/h | |||
Appareil: | Kenwood: TH-D72 (ht) | |||
Dernier chemin: | AL6P-7>VQPVZZ via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 5019 | |||
Autres SSID: | AL6P-9 AL6P | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|