Commentaire: | Routt National Forest POTA US-4403 | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | In service | |||
Position: | 40°04.03' N 106°34.79' W - locator DN60RB06KC - Carte 16.3 km Ouest cap 273° de Kremmling, Grand County, Colorado, United States [?] 40.6 km Ouest cap 269° de Hot Sulphur Springs, Grand County, Colorado, United States 111.5 km Ouest cap 273° de Boulder, Boulder County, Colorado, United States 120.9 km Ouest cap 287° de Golden, Jefferson County, Colorado, United States | |||
Dernière position: | 2025-07-04 21:31:31 UTC (9h27m Il y a) 2025-07-04 15:31:31 MDT heure locale Kremmling, United States [?] | |||
Altitude: | 2760 m | |||
Route: | 0° | |||
Vitesse: | 0 km/h | |||
Appareil: | Kenwood: TH-D74 (ht) | |||
Dernier chemin: | AD6QF-7>T0PTPS via ERIDGE,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VAILMT ![]() | |||
Positions enregistrées: | 538 | |||
Origine des objets: | Hillcrest | |||
Autres SSID: | AD6QF-9 AD6QF AD6QF-iOS AD6QF-6 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|