Commentaire: | fullertonradioclub.org | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | In service | |||
Position: | 33°53.46' N 117°49.03' W - locator DM13CV13WU - Carte 457.8 m Nord-ouest cap 305° de Yorba Linda, Orange County, California, United States [?] 5.3 km Nord-est cap 67° de Placentia, Orange County, California, United States 37.0 km Est cap 68° de Long Beach, Los Angeles County, California, United States 43.2 km Sud-est cap 114° de Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-08 18:37:50 UTC (1d 10h2m Il y a) 2025-05-08 11:37:50 PDT heure locale Yorba Linda, United States [?] | |||
Route: | 171° | |||
Vitesse: | 0 km/h | |||
Appareil: | Kenwood: TH-D74 (ht) | |||
Dernier chemin: | AD6QF-7>S3USTV via N6EX-4*,qAO,KG6LJY-2 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 499 | |||
Autres SSID: | AD6QF-3 AD6QF-9 AD6QF AD6QF-6 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|