Commentaire: | Rocky Mountain National Park | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | In service | |||
Position: | 40°22.66' N 105°51.11' W - locator DN70BJ70SP - Carte 27.9 km Ouest cap 270° de Estes Park, Larimer County, Colorado, United States [?] 33.2 km Nord cap 13° de Granby, Grand County, Colorado, United States 102.3 km Nord-ouest cap 314° de Denver, Denver County, Colorado, United States 112.8 km Nord-ouest cap 310° de Aurora, Adams County, Colorado, United States | |||
Dernière position: | 2025-07-10 23:57:31 UTC (1d 4h6m Il y a) 2025-07-10 17:57:31 MDT heure locale Estes Park, United States [?] | |||
Altitude: | 2729 m | |||
Route: | 12° | |||
Vitesse: | 0 km/h | |||
Appareil: | Kenwood: TH-D74 (ht) | |||
Dernier chemin: | AD6QF-7>T0RRVV via TABNSH,WIDE1,ERIDGE,WIDE2*,qAR,SUNLGT ![]() | |||
Positions enregistrées: | 544 | |||
Origine des objets: | Hillcrest | |||
Autres SSID: | AD6QF AD6QF-9 AD6QF-iOS AD6QF-6 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|