Commentaire: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 38°28.50' N 122°44.50' W - locator CM88PL04XA - Carte 4.5 km Nord-ouest cap 328° de Santa Rosa, Sonoma County, California, United States [?] 6.0 km Nord cap 349° de Roseland, Sonoma County, California, United States 82.7 km Nord cap 340° de San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km Ouest cap 264° de Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||||||||
Dernière position: | 2025-05-05 09:00:03 UTC (11h58m Il y a) 2025-05-05 02:00:03 PDT heure locale Santa Rosa, United States [?] | |||||||||
Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 2 chiffres, résolution de position environ 1.9 km. | |||||||||
Dernier chemin: | AA6RH-1>QST via qAO,MARS-2 | |||||||||
Positions enregistrées: | 2 | |||||||||
Origine des objets: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|