| Commentaire: | Messaging enabled WINLINK iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 30°02.86' N 95°31.89' W - locator EM20FB61FK - Carte 9.8 km Sud-est cap 124° de Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 12.9 km Sud cap 198° de The Woodlands, Montgomery County, Texas, United States 35.5 km Nord-ouest cap 333° de Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km Nord-ouest cap 322° de Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
| Dernière position: | 2025-11-23 07:10:47 UTC (1m19s Il y a) 2025-11-23 01:10:47 CST heure locale Tomball, United States [?] | |||
| Dernière télémétrie: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (304d 15h35m Il y a) – télémétrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Dernier chemin: | AA5JW-1>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5TMR-10 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 5 | |||
| Autres SSID: | AA5JW-9 AA5JW-5 AA5JW-4 AA5JW-2 AA5JW | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2025-11: | ||||
| Stations entendues directement: | 69 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-11-23 06:24:19 UTC (47m47s Il y a) | |||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 130 km (Mise à jour: 2025-11-23 06:10:55 UTC) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 5425 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 11187 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|