Commentaire: | Messaging enabled WINLINK iGate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 30°02.86' N 95°31.89' W - locator EM20FB61FK - Carte 9.8 km Sud-est cap 124° de Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 11.6 km Ouest cap 252° de Spring, Harris County, Texas, United States 35.5 km Nord-ouest cap 333° de Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km Nord-ouest cap 322° de Pasadena, Harris County, Texas, United States | ||||||
Dernière position: | 2025-02-16 04:38:39 UTC (29m21s Il y a) 2025-02-15 22:38:39 CST heure locale Tomball, United States [?] | ||||||
Dernière télémétrie: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (24d 13h31m Il y a) – télémétrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Dernier chemin: | AA5JW-1>APDW16 via WIDE1-1,qAR,WA5SON-1 ![]() | ||||||
Positions enregistrées: | 5 | ||||||
Autres SSID: | AA5JW-9 AA5JW-5 AA5JW-4 AA5JW-2 AA5JW AA5JW-5 AA5JW-7 | ||||||
APRS igate – Statistiques pour 2025-02: | |||||||
Stations entendues directement: | 57 sur la voie radio – Carte | ||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-02-16 05:06:38 UTC (1m22s Il y a) | ||||||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 130 km (Mise à jour: 2025-02-16 04:09:57 UTC) | ||||||
Paquets de position entendu directement: | 3705 sur la voie radio | ||||||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 6312 – Carte | ||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|