| Commentaire: | Mobile Tracker |
|---|---|
| Message Mic-E: | In service |
| Position: | 3°04.70' N 101°25.68' E - locator OJ03RB18IT - Carte 5.6 km Nord-ouest cap 334° de Klang, Selangor, Malaysia [?] 14.1 km Sud-ouest cap 236° de Kampung Baru Subang, Selangor, Malaysia 29.5 km Ouest cap 256° de Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia |
| Dernière position: | 2025-11-23 10:58:16 UTC (3h7m Il y a) 2025-11-23 18:58:16 +08 heure locale Klang, Malaysia [?] |
| Route: | 261° |
| Vitesse: | 19 km/h |
| Appareil: | Kenwood: TM-D710 (rig) |
| Dernier chemin: | 9M2ZAF-9>P3PTW0 via 9W4GRV-3*,WIDE1*,qAR,9W4GAW-1 ![]() |
| Positions enregistrées: | 1102 |
| Autres SSID: | 9M2ZAF |
| APRS digipeater – Statistiques pour 2025-11: | |
| Stations entendues directement: | 1 sur la voie radio – Carte |
| Paquets de position entendu directement: | 2 sur la voie radio |
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|