| Commentaire: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | U=13.3V. | |||||||||
| Dernière balise: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Position: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locator KN50GN33HA - Carte 9.8 km Sud cap 186° de Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Sud-ouest cap 209° de Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Nord cap 0° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Sud-est cap 113° de Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Dernière position: | 2026-01-14 10:00:25 UTC (3m57s Il y a) 2026-01-14 13:00:25 +03 heure locale Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Dernière télémétrie: | 2026-01-14 09:57:00 UTC (7m22s Il y a) – télémétrie APRS: 13.100 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 0.500 C, Rx1h: 1190 Pkt, Eff: 71 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Dernier chemin: | YM2VGT>BEACON via WIDE2-2,qAR,TA0C-10 ![]() | |||||||||
| Positions enregistrées: | 5 | |||||||||
| Origine des objets: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Autres SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistiques pour 2026-01: | ||||||||||
| Stations entendues directement: | 37 sur la voie radio – Carte | |||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-14 09:39:34 UTC (24m48s Il y a) | |||||||||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 190 km (Mise à jour: 2026-01-14 09:06:49 UTC) | |||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 3805 sur la voie radio | |||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|