Commentaire: | KA2DDO YAAC via LoRa iGate on LMDE 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | Special | ||||||
Dernier statut: | XE2XEH-15 | ||||||
Position: | 25°39.73' N 100°16.72' W - locator DL95UP68NW - Carte 3.7 km Sud-ouest cap 231° de Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km Est cap 97° de Monterrey, Nuevo León, Mexico | ||||||
Dernière position: | 2025-05-08 03:08:29 UTC (9d 22h24m Il y a) 2025-05-07 21:08:29 CST heure locale Guadalupe, Mexico [?] | ||||||
Route: | 0° | ||||||
Vitesse: | 0 km/h | ||||||
Dernière télémétrie: | 2025-03-27 18:17:53 UTC (51d 7h15m Il y a) – télémétrie V_Batt: 4.090 VDC | ||||||
Dernier chemin: | XE2XEH-10>2U3YWS via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | ||||||
Positions enregistrées: | 305 | ||||||
Autres SSID: | XE2XEH-5 XE2XEH-7 XE2XEH XE2XEH-9 XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP | ||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-04-29 00:53:37 UTC (19d 39m Il y a) | ||||||
Bulletins: |
|