| Commentaire: | Hampstead iGateDigi Baltimore Region SKYWARN | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 39°38.27' N 76°52.93' W - locator FM19NP43DB - Carte 17.4 km Sud-est cap 156° de Parkville, York County, Pennsylvania, United States [?] 19.6 km Sud-est cap 150° de Pennville, York County, Pennsylvania, United States 45.0 km Nord-ouest cap 329° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km Nord cap 9° de Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
| Dernière position: | 2025-12-31 04:10:41 UTC (9m19s Il y a) 2025-12-30 23:10:41 EST heure locale Parkville, United States [?] | |||
| Dernière télémétrie: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (378d 8h5m Il y a) – télémétrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Dernier chemin: | WM3A-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N3TJJ-12 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 179 | |||
| Autres SSID: | WM3A WM3A-7 WM3A-2 | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2025-12: | ||||
| Stations entendues directement: | 22 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-31 02:28:15 UTC (1h51m Il y a) | |||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 100 km (Mise à jour: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 120 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 325 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|