Commentaire: | wIldGateAPRS-Digipeater | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 33°37.59' N 117°14.03' W - locator DM13JP10WI - Carte 8.3 km Nord cap 347° de Murrieta, Riverside County, California, United States [?] 10.1 km Nord-ouest cap 316° de Murrieta Hot Springs, Riverside County, California, United States 101.5 km Nord cap 356° de San Diego, San Diego County, California, United States 104.5 km Sud-est cap 117° de Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | ||||||
Dernière position: | 2025-05-20 14:32:22 UTC (7m29s Il y a) 2025-05-20 07:32:22 PDT heure locale Murrieta, United States [?] | ||||||
Dernier rapport météorologique: | 2025-05-08 11:27:12 UTC (12d 3h12m Il y a) – Graphiques météo 25.0 °C 50% 990.0 mbar 1.8 m/s Sud-ouest | ||||||
Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Dernier chemin: | WLDGTE>APDW17 via WLDGTE,WIDE2-2,qAR,WLDGTE ![]() | ||||||
Positions enregistrées: | 126 | ||||||
Autres SSID: | WLDGTE-9 | ||||||
APRS igate – Statistiques pour 2025-05: | |||||||
Stations entendues directement: | 7 sur la voie radio – Carte | ||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-20 05:13:37 UTC (9h26m Il y a) | ||||||
Paquets de position entendu directement: | 358 sur la voie radio | ||||||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 379 – Carte | ||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|