Commentaire: | 90.DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Dernière balise: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Position: | 45°23.88' N 83°55.32' W - locator EN85AJ95IM - Carte 8.5 km Ouest cap 252° de Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Nord-ouest cap 314° de Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Sud cap 165° de Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Sud-ouest cap 223° de Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Dernière position: | 2025-05-25 12:29:22 UTC (1m53s Il y a) 2025-05-25 08:29:22 EDT heure locale Rogers City, United States [?] | |||
Dernier rapport météorologique: | 2025-05-25 12:25:38 UTC (5m37s Il y a) – Graphiques météo 8.3 °C 99% 68.5 mbar | |||
Appareil: | Kantronics: KPC-3 | |||
Dernier chemin: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,KE8DAF-13 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 319 | |||
Autres SSID: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
APRS digipeater – Statistiques pour 2025-05: | ||||
Stations entendues directement: | 26 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-25 12:21:57 UTC (9m18s Il y a) | |||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 300 km (Mise à jour: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Paquets de position entendu directement: | 1274 sur la voie radio | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|