| Commentaire: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Cloudy, windy. | ||||||||||||
| Position: | 42°38.52' N 84°19.74' W - locator EN72UP04MB - Carte 11.7 km Nord-est cap 53° de Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km Nord cap 22° de Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km Ouest cap 289° de Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km Nord-ouest cap 330° de Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||
| Dernière position: | 2026-01-13 01:55:19 UTC (9m28s Il y a) 2026-01-12 20:55:19 EST heure locale Mason, United States [?] | ||||||||||||
| Dernier rapport météorologique: | 2026-01-13 01:55:19 UTC (9m28s Il y a) – Graphiques météo -0.6 °C 90% 1014.6 mbar 1.8 m/s Sud-ouest | ||||||||||||
| Appareil: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||
| Dernier chemin: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-6 | ||||||||||||
| Positions enregistrées: | 18 | ||||||||||||
| Autres SSID: | W1MJC-5 | ||||||||||||
| Bulletins: |
|