Commentaire: | Adelaide Hills East Ui-Digi 518m ASL | |||
---|---|---|---|---|
Dernière balise: | UIDIGI 1.9 | |||
Position: | 34°55.75' S 139°02.06' E - locator PF95MB46CX - Carte 13.9 km Sud-est cap 153° de Birdwood, Adelaide Hills, South Australia, Australia [?] 14.4 km Est cap 79° de Woodside, Adelaide Hills, South Australia, Australia 29.9 km Est cap 94° de Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 39.7 km Est cap 90° de Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
Dernière position: | 2025-06-16 13:42:24 UTC (24m7s Il y a) 2025-06-16 23:12:24 ACST heure locale Birdwood, Australia [?] | |||
Appareil: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
Dernier chemin: | VK5RMB-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5RWR-5 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 3 | |||
APRS digipeater – Statistiques pour 2025-06: | ||||
Stations entendues directement: | 20 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-16 09:22:30 UTC (4h44m Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 460 sur la voie radio | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|