| Commentaire: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 44°31.55' N 79°39.44' W - locator FN04EM16CE - Carte 14.0 km Nord cap 3° de Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Sud-ouest cap 244° de Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Nord cap 348° de Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Nord cap 0° de Mississauga, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2025-11-25 11:38:14 UTC (24m16s Il y a) 2025-11-25 06:38:14 EST heure locale Barrie, Canada [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière télémétrie: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (862d 19h47m Il y a) – télémétrie Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VE3OSH ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres SSID: | VE3LSR-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations entendues directement: | 85 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-11-25 12:01:37 UTC (53s Il y a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 140 km (Mise à jour: 2025-11-25 11:15:50 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 28310 sur la voie radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 16490 – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|