| Message Mic-E: | In service | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 29°05.18' N 80°59.24' W - locator EL99MC10MR - Carte 5.0 km Ouest cap 257° de Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km Sud cap 172° de Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Nord-est cap 32° de Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Nord cap 342° de Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Dernière position: | 2025-12-04 11:14:13 UTC (11m30s Il y a) 2025-12-04 06:14:13 EST heure locale Ponce Inlet, United States [?] | |||
| Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 1 chiffres, résolution de position environ 185.2 m. | |||
| Route: | 0° | |||
| Vitesse: | 0 km/h | |||
| Appareil: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Dernier chemin: | N2EDX>R9PU1Z via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 1418 | |||
| Origine des objets: | DBARA MTG HFEST NIGHT OUT | |||
| Autres SSID: | N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-9 N2EDX-2 N2EDX-4 N2EDX-5 N2EDX-1 | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-11-18 01:21:36 UTC (16d 10h4m Il y a) | |||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 100 km (Mise à jour: 2025-08-26 23:55:50 UTC) | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|