| Commentaire: | APRS digi Kayl U=12.3V | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | WX3in1 plus 2 v1.13 Sysop:LX2KA/LX6CK | |||
| Position: | 49°29.72' N 6°02.15' E - locator JN39AL48HV - Carte 5.5 km Sud-ouest cap 242° de Bettembourg, Canton d'Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Luxembourg [?] 9.2 km Sud-ouest cap 241° de Crauthem, Luxembourg, Luxembourg 75.6 km Nord-ouest cap 293° de Saarbrücken, Saarland, Germany 160.4 km Nord-ouest cap 310° de Strasbourg, Département du Bas-Rhin, Alsace, France | |||
| Dernière position: | 2025-12-31 00:06:48 UTC (57m22s Il y a) 2025-12-31 01:06:48 CET heure locale Bettembourg, Luxembourg [?] | |||
| Appareil: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
| Dernier chemin: | LX0KA-10>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||
| Positions enregistrées: | 3 | |||
| Bulletins: |
|