| Commentaire: | 147.150MHz T127 +060DBARA.ORG YouTube DBAR | |||
|---|---|---|---|---|
| Message Mic-E: | In service | |||
| Position: | 29°11.69' N 80°59.72' W - locator EL99ME06NS - Carte 2.4 km Nord-ouest cap 330° de Daytona Beach Shores, Volusia County, Florida, United States [?] 3.2 km Sud-est cap 124° de Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States 41.8 km Nord-est cap 38° de Deltona, Volusia County, Florida, United States 82.0 km Nord-est cap 27° de Orlando, Orange County, Florida, United States | |||
| Dernière position: | 2025-12-02 16:03:33 UTC (16h52m Il y a) 2025-12-02 11:03:33 EST heure locale Daytona Beach Shores, United States [?] | |||
| Route: | 288° | |||
| Vitesse: | 0 km/h | |||
| Appareil: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||
| Dernier chemin: | KR4MVP-7>R9QQ6Y via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 2832 | |||
| Autres SSID: | KR4MVP-i KR4MVP | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|