Dernier statut: | Still testing setup | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 27°38.45' N 80°28.49' W - locator EL97SP33AT - Carte 6.7 km Nord-ouest cap 294° de Vero Beach South, Indian River County, Florida, United States [?] 11.0 km Nord-ouest cap 308° de Florida Ridge, Indian River County, Florida, United States 40.5 km Nord cap 342° de Port Saint Lucie, Saint Lucie County, Florida, United States 133.4 km Sud-est cap 138° de Orlando, Orange County, Florida, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-28 05:38:27 UTC (3h6m Il y a) 2025-06-28 01:38:27 EDT heure locale Vero Beach South, United States [?] | |||
Appareil: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | |||
Dernier chemin: | KQ4VPW>APX218 via AF4CN-3*,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 3 | |||
Origine des objets: | W4OT FD | |||
Autres SSID: | KQ4VPW-3 KQ4VPW-9 KQ4VPW-10 KQ4VPW-2 KQ4VPW-15 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|