| Commentaire: | Mocking Crow Digi | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 35°20.29' N 84°19.06' W - locator EM75UI11VD - Carte 18.1 km Sud-est cap 122° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.6 km Sud cap 168° de Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States 77.9 km Sud-ouest cap 208° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.8 km Est cap 70° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Dernière position: | 2026-02-08 12:30:22 UTC (19m50s Il y a) 2026-02-08 07:30:22 EST heure locale Englewood, United States [?] | |||
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Dernier chemin: | KQ4QCJ-2>APDW17 via KQ4HOM-1*,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 7 | |||
| Origine des objets: | MCARES MTTOPING | |||
| Autres SSID: | KQ4QCJ-1 KQ4QCJ KQ4QCJ-15 KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| APRS digipeater – Statistiques pour 2026-02: | ||||
| Stations entendues directement: | 7 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-02-08 12:48:19 UTC (1m53s Il y a) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 88 sur la voie radio | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|