Commentaire: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 34°04.90' N 118°14.65' W - locator DM04VB09QO - Carte 3.3 km Nord cap 359° de Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 13.6 km Nord-est cap 45° de View Park-Windsor Hills, Los Angeles County, California, United States 35.3 km Nord cap 352° de Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-26 06:29:17 UTC (3d 4h12m Il y a) 2025-06-25 23:29:17 PDT heure locale Los Angeles, United States [?] | |||
Altitude: | 183 m | |||
Route: | 247° | |||
Vitesse: | 22 km/h | |||
Dernière télémétrie: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (108d 8h15m Il y a) – télémétrie Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Dernier chemin: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4,qAR,KN6KS-2 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 1861 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|