| Commentaire: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 44°01.30' N 75°49.46' W - locator FN24CA15BE - Carte 1.7 km Est cap 90° de Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km Nord-ouest cap 293° de Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Sud-est cap 114° de Kingston, Ontario, Canada 111.3 km Nord cap 13° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Dernière position: | 2026-01-15 13:58:09 UTC (2s Il y a) 2026-01-15 08:58:09 EST heure locale Calcium, United States [?] | |||
| Altitude: | 131 m | |||
| Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
| Dernier chemin: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
| Positions enregistrées: | 11 | |||
| Autres SSID: | KE7WWT-10 KE7WWT-1 KE7WWT-11 KE7WWT-12 KE7WWT-15 KE7WWT-3 KE7WWT-9 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-24 KE7WWT KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | ||||
| Stations entendues directement: | 8 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-15 13:21:05 UTC (37m6s Il y a) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 577 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 709 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|