Commentaire: | NTS-ORS EM2MN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | APRSISCE/32 | ||||||||||||
Position: | 42°16.28' N 71°00.85' W - locator FN42LG85HC - Carte 7.5 km Sud-est cap 157° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 9.4 km Ouest cap 249° de Hull, Plymouth County, Massachusetts, United States 10.4 km Sud cap 159° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||
Dernière position: | 2025-07-01 04:15:44 UTC (26m49s Il y a) 2025-07-01 00:15:44 EDT heure locale South Boston, United States [?] | ||||||||||||
Dernière télémétrie: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (31d 2h41m Il y a) – télémétrie Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||||||||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Dernier chemin: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | ||||||||||||
Positions enregistrées: | 1558 | ||||||||||||
Origine des objets: | GH Gang* | ||||||||||||
Autres SSID: | KC1HHO-5 KC1HHO-i KC1HHO-7 | ||||||||||||
Bulletins: |
|