Commentaire: | APRS-IS for Win32 Laptop Mobile | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 41°24.49' N 79°42.58' W - locator FN01DJ47UX - Carte 2.9 km Sud cap 185° de Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km Sud-ouest cap 211° de Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 86.0 km Sud cap 159° de Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km Nord cap 13° de Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-27 20:50:45 UTC (1d 23h18m Il y a) 2025-06-27 16:50:45 EDT heure locale Oil City, United States [?] | |||
Dernière télémétrie: | 2025-06-27 21:05:04 UTC (1d 23h4m Il y a) – télémétrie Battery: 32 Percent, Charging/AC: 2 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | KB3KBR-3>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2EDM | |||
Positions enregistrées: | 1914 | |||
Origine des objets: | MVA-1 pa RDCLOSED1 | |||
Autres SSID: | KB3KBR-Y KB3KBR-WX KB3KBR-7 KB3KBR-1 KB3KBR-14 KB3KBR-11 KB3KBR-40 KB3KBR-6 KB3KBR-12 KB3KBR-8 KB3KBR-15 KB3KBR-4 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-10 KB3KBR-13 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-07 04:09:20 UTC (53d 16h Il y a) | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|