Commentaire: | Adventuring | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | Special | |||
Dernier statut: | MicroTrak FA v1.42 | |||
Position: | 41°01.76' N 74°25.04' W - locator FN21SA97WA - Carte 10.5 km Nord-est cap 40° de Lake Telemark, Morris County, New Jersey, United States [?] 14.1 km Nord-est cap 34° de White Meadow Lake, Morris County, New Jersey, United States 49.2 km Nord-ouest cap 316° de New York City, New York, United States 57.6 km Nord-ouest cap 317° de Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-26 10:18:13 UTC (3m25s Il y a) 2025-06-26 06:18:13 EDT heure locale Lake Telemark, United States [?] | |||
Altitude: | 220 m | |||
Route: | 128° | |||
Vitesse: | 91 km/h | |||
Dernière télémétrie: | 2025-06-26 10:18:13 UTC (3m25s Il y a) – télémétrie Battery: 13.419 Volts, Enclosure Temp: 97.370 Deg.F, Exp.: 0 Deg.F | |||
Appareil: | Byonics: TinyTrak3 (tracker) | |||
Dernier chemin: | K2WLO-12>4Q0Q7V via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 11906 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|