Commentaire: | RF/Digi, Igate Whitesboro,NY | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 43°07.44' N 75°18.10' W - locator FN23IC39TS - Carte 849.3 m Ouest cap 285° de Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 4.5 km Sud-est cap 146° de Oriskany, Oneida County, New York, United States 69.2 km Est cap 83° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km Ouest cap 288° de Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Dernière position: | 2025-07-07 20:38:53 UTC (1d 14h50m Il y a) 2025-07-07 16:38:53 EDT heure locale Whitesboro, United States [?] | |||
Appareil: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Dernier chemin: | K2NWS>APQTH1 via WIDE2-2,qAR,KD2MYS-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 484 | |||
Origine des objets: | EF1 flooding Rain rain/hail | |||
Autres SSID: | K2NWS-1 K2NWS-2 K2NWS-7 K2NWS-2 K2NWS-7 K2NWS-11 K2NWS-9 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-07: | ||||
Stations entendues directement: | 17 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-07-07 20:02:58 UTC (1d 15h26m Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 182 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1168 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|