| Commentaire: | -19575R 8.5C 39% 5.2V 12S op:Bertrand | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | 204608h JN18AP 1.0W 5.17V FXD 251019064445 LightAPRS V1.4a TR | ||||||||||||
| Position: | 48°38.35' N 2°04.15' E - locator JN18AP83HJ - Carte 969.2 m Sud-ouest cap 216° de Limours, Département de l'Essonne, Île-de-France, France [?] 2.7 km Nord-ouest cap 294° de Forges-les-Bains, Département de l'Essonne, Île-de-France, France 31.4 km Sud-ouest cap 221° de Paris, Paris, Île-de-France, France 82.7 km Nord cap 8° de Orléans, Département du Loiret, Centre, France | ||||||||||||
| Dernière position: | 2025-12-26 20:57:11 UTC (2m32s Il y a) 2025-12-26 21:57:11 CET heure locale Limours, France [?] | ||||||||||||
| Altitude: | 169 m | ||||||||||||
| Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 1 chiffres, résolution de position environ 185.2 m. | ||||||||||||
| Route: | 0° | ||||||||||||
| Vitesse: | 0 km/h | ||||||||||||
| Appareil: | TA2MUN/TA9OHC: LightAPRS Tracker (tracker) | ||||||||||||
| Dernier chemin: | F4IED-12>APLIGA via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,F6ZDQ-3 ![]() | ||||||||||||
| Positions enregistrées: | 6667 | ||||||||||||
| Autres SSID: | F4IED-11 F4IED-1 | ||||||||||||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|