| Commentaire: | VHF W2 LORn-N Metz(57) 239m ASL | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | F1ZZF-2 JN39CD DC=13.6 V, PA=25.8 C | |||
| Position: | 49°08.08' N 6°12.90' E - locator JN39CD52TH - Carte 937.4 m Est cap 78° de Saint-Julien-lès-Metz, Département de la Moselle, Lorraine, France [?] 6.7 km Nord cap 353° de Peltre, Département de la Moselle, Lorraine, France 58.1 km Ouest cap 259° de Saarbrücken, Saarland, Germany 127.4 km Nord-ouest cap 299° de Strasbourg, Département du Bas-Rhin, Alsace, France | |||
| Dernière position: | 2025-12-03 12:00:33 UTC (1h32m Il y a) 2025-12-03 13:00:33 CET heure locale Saint-Julien-lès-Metz, France [?] | |||
| Dernière télémétrie: | 2025-12-03 13:19:28 UTC (13m7s Il y a) – télémétrie Rx'ed: 68 Packet, Digi'ed: 4 Packet, Decode: 73 % | |||
| Dernier chemin: | F1ZZF-2>APFD57 via F1ZZF-2,qAR,LX0APE-4 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 1 | |||
| Origine des objets: | CQSRVR-FR F6KAT MAIL-FR QUI-FR | |||
| APRS digipeater – Statistiques pour 2025-12: | ||||
| Stations entendues directement: | 6 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-03 13:29:18 UTC (3m17s Il y a) | |||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 200 km (Mise à jour: 2025-09-30 21:59:45 UTC) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 16 sur la voie radio | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|