Commentaire: | VHF W2 LORn-N Metz(57) 239m ASL | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | F1ZZF-2 JN39CD DC=13.7 V, PA=27.3 C | |||
Position: | 49°08.08' N 6°12.90' E - locator JN39CD52TH - Carte 3.5 km Nord-est cap 61° de Metz, Département de la Moselle, Lorraine, France [?] 6.7 km Nord cap 353° de Peltre, Département de la Moselle, Lorraine, France 58.1 km Ouest cap 259° de Saarbrücken, Saarland, Germany 127.4 km Nord-ouest cap 299° de Strasbourg, Département du Bas-Rhin, Alsace, France | |||
Dernière position: | 2025-05-04 14:11:51 UTC (6m20s Il y a) 2025-05-04 16:11:51 CEST heure locale Metz, France [?] | |||
Dernière télémétrie: | 2025-05-04 13:36:46 UTC (41m25s Il y a) – télémétrie Rx'ed: 61 Packet, Digi'ed: 10 Packet, Decode: 72 % | |||
Dernier chemin: | F1ZZF-2>APFD57 via F1ZZF-2,qAR,F1ZSG ![]() | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
Origine des objets: | CQSRVR-FR F6KAT MAIL-FR QUI-FR | |||
APRS digipeater – Statistiques pour 2025-05: | ||||
Stations entendues directement: | 16 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-04 14:15:34 UTC (2m37s Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 182 sur la voie radio | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|