| Commentaire: | eCumulusFO | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Catalonia must be added in the ARRL DXCC List | |||
| Position: | 41°55.95' N 2°16.25' E - locator JN11DW23LT - Carte 3.8 km Nord cap 344° de Santa Eugènia de Berga, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 4.6 km Ouest cap 285° de Sant Julià de Vilatorta, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord cap 8° de Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord cap 9° de Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
| Dernière position: | 2026-01-04 21:10:03 UTC (10h35m Il y a) 2026-01-04 22:10:03 CET heure locale Santa Eugènia de Berga, Spain [?] | |||
| Dernier rapport météorologique: | 2026-01-04 21:10:03 UTC (10h35m Il y a) – Graphiques météo 4.4 °C 95% 1006.9 mbar 0.0 m/s Nord | |||
| Appareil: | Unknown: Unknown | |||
| Dernier chemin: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
| Positions enregistrées: | 11530 | |||
| Origine des objets: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
| Autres SSID: | EA3FHP-7 EA3FHP-9 | |||
| Bulletins: |
|